※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,880万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
火災警報器/報知機
クローゼット
シューズインクローク
主な特徴
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 香川県高松市栗林町1丁目 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『栗林公園』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 91.31㎡ | 所在階 | 13階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1984年(昭和59年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栗林小学校 徒歩6分 (約444m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 15,800円/月 | 修繕積立金 | 7,950円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4607585 | 取引態様 | 媒介 |






























