物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市宮脇町1丁目 | ||
| アクセス | JR高徳線『栗林公園北口』 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 建物面積 | 151.16㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1997年(平成9年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公140.28㎡(42.43坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 亀阜小学校 徒歩7分 (約518m) | 中学区 | 紫雲中学校 徒歩7分 (約547m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 亀阜小学校 徒歩8分 (約580m) 紫雲中学校 徒歩6分 (約450m) 栗林公園北口駅 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4691531 | 取引態様 | 媒介 |






























