物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
IHクッキングヒータ
トイレ2箇所
エアコン
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市松福町2丁目 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄志度線『松島二丁目』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公82.81㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2016年(平成28年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 木造 ) 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公147.34㎡(44.57坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.2m 間口 約15.00m 北側(私道)幅 約4.2m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 高松第一小学校 徒歩4分 (約274m) | 中学区 | 高松第一中学校 徒歩6分 (約456m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4542888 | 取引態様 | 媒介 |























