物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
タンクレストイレ
エアコン
照明器具
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
全室フローリング
床下収納
庭
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市仏生山町甲 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『空港通り』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 公128㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公194.91㎡(58.96坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 仏生山小学校 徒歩11分 (約819m) | 中学区 | 龍雲中学校 徒歩22分 (約1705m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4542894 | 取引態様 | 媒介 |























