物件の特徴
主な設備
上水道
都市ガス
物件概要
| 価格 | 3,768万円 | 坪単価 | 坪22.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 香川県高松市仏生山町甲 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『仏生山』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公566.26㎡(171.29坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 宅地含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 近隣商業(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 仏生山町本庁通り沿いの売土地です。交通量も多く、店舗用地や自宅兼としても利用しやすいです。建築条件なしなので、お好きな会社で建築可能です。 | ||
| 物件番号 | 4561498 | 取引態様 | 媒介 |
























