物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
全居室収納
シューズインクローク
庭
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 3,730万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市円座町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『円座』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公175.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)10月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公229.5㎡(69.42坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 円座小学校 徒歩16分 (約1275m) | 中学区 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4542848 | 取引態様 | 媒介 |
























