物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
オープンキッチン
バス
ユニットバス
トイレ2箇所
複層ガラス
クローゼット3箇所
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市太田下町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『太田』 徒歩7分 (約540m) |
||
| 建物面積 | 102.62㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実131.6㎡(39.80坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田南小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 太田中学校 徒歩15分 (約1150m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4549808 | 取引態様 | 媒介 |





























