物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
カードキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
クローゼット
床下収納
全居室収納
庭
主な特徴
南向
閑静な住宅街
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市高松町 | ||
| アクセス | JR高徳線『屋島』 徒歩13分 (約980m) 高松琴平電鉄志度線『古高松』 徒歩19分 (約1490m) 高松琴平電鉄志度線『琴電屋島』 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 建物面積 | 公106.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | R08SHC107274 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公218.91㎡(66.22坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古高松小学校 徒歩9分 (約653m) | 中学区 | 古高松中学校 徒歩5分 (約328m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 古高松小学校 徒歩5分 (約380m) 屋島駅 徒歩13分 (約980m) 古高松駅 徒歩19分 (約1490m) 琴電屋島駅 徒歩20分 (約1580m) 古高松中学校 徒歩18分 (約1430m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4736640 | 取引態様 | 媒介 |






























