※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,320万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
バス1坪以上
トイレ2箇所
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 1,320万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市伏石町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『三条』 徒歩6分 (約420m) |
||
| 建物面積 | 公99.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2002年(平成14年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公57.81㎡(17.48坪) | 接道 | 北側幅 約4.0m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | その他 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩12分 (約931m) | 中学区 | 桜町中学校 徒歩10分 (約763m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4570355 | 取引態様 | 媒介 |






















