物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
複層ガラス
クローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市香川町川東下 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『空港通り』 徒歩57分 (約4510m) |
||
| 建物面積 | 117.58㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2020年(令和2年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公156.75㎡(47.41坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川東小学校 徒歩16分 (約1238m) | 中学区 | 香川第一中学校 徒歩30分 (約2331m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4542892 | 取引態様 | 媒介 |





























