
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
バイク置場
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 香川県高松市太田下町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『伏石』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.02㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 13.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2019年(令和1年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空有 料金:500円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田南小学校 徒歩13分 (約985m) | 中学区 | 太田中学校 徒歩14分 (約1065m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,700円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
| その他費用 | 災害負担金:300円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4466829 | 取引態様 | 媒介 |


























