物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,302万円 | 坪単価 | 坪23.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 香川県高松市屋島西町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄志度線『潟元』 徒歩5分 (約400m) 高松琴平電鉄志度線『琴電屋島』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公186.4㎡(56.38坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約5.0m 間口 約10.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 屋島小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 屋島中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4565401 | 取引態様 | 媒介 |























