物件の特徴
主な設備
上水道
システムキッチン
バス1坪以上
トイレ
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,798万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市伏石町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『伏石』 徒歩8分 (約590m) |
||
| 建物面積 | 96.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第確R08-0408号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 137.05㎡(41.45坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田南小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 太田中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 伏石駅 徒歩8分 (約590m) 太田中学校 徒歩11分 (約820m) 太田南小学校 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4750586 | 取引態様 | 媒介 |





















