物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
グリル
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン
全室エアコン
照明器具
ダウンライト
人感照明センサー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
クローゼット
全居室収納
主な特徴
整形地
外壁サイディング
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市下田井町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄長尾線『水田』 徒歩9分 (約710m) 高松琴平電鉄長尾線『西前田』 徒歩19分 (約1450m) 高松琴平電鉄長尾線『元山』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 公85.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第確R07-1348号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公220.99㎡(66.84坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川添小学校 徒歩15分 (約1136m) | 中学区 | 協和中学校 徒歩20分 (約1571m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 水田駅 徒歩9分 (約710m) 川添小学校 徒歩15分 (約1180m) 協和中学校 徒歩21分 (約1660m) 西前田駅 徒歩19分 (約1450m) 元山駅 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4694805 | 取引態様 | 媒介 |






























