物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市上天神町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『伏石』 徒歩8分 (約620m) |
||
| 建物面積 | 93.15㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | R08SHC104186 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公228.91㎡(69.24坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 太田中学校 徒歩14分 (約1071m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 伏石駅 徒歩8分 (約620m) 太田南小学校 徒歩13分 (約980m) 太田中学校 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4688402 | 取引態様 | 媒介 |



















