※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
下水道
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内物干機
エアコン
照明器具
ダウンライト
カードキー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
クッションフロア
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
南向
24工法
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県綾歌郡綾川町萱原 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『綾川』 徒歩3分 (約240m) 高松琴平電鉄琴平線『滝宮』 徒歩16分 (約1280m) 高松琴平電鉄琴平線『陶』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公86.53㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)04月築 | 建築確認 | R05-1728号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | 2×4工法 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公228.93㎡(69.25坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約6.0m 間口 約16.60m 東側(私道)幅 約6.0m 間口 約10.80m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝宮小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 綾川中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4564305 | 取引態様 | 媒介 |


















