2000万以下で叶う新築戸建て!新田町で夢のマイホーム
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ二口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
太陽光発電システム
EV車充電設備
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市新田町 | ||
| アクセス | JR高徳線『屋島』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 103.02㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第確R07-2240号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公122.04㎡(36.91坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古高松南小学校 徒歩10分 (約804m) | 中学区 | 古高松中学校 徒歩16分 (約1224m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 古高松南小学校 徒歩9分 (約710m) 古高松中学校 徒歩9分 (約710m) 屋島駅 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4653545 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



























