物件の特徴
主な設備
オール電化
浄化槽
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
複層ガラス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市前田西町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄長尾線『西前田』 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 建物面積 | 98.41㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公202.96㎡(61.39坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 前田小学校 徒歩15分 (約1140m) | 中学区 | 協和中学校 徒歩38分 (約3030m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4640251 | 取引態様 | 媒介 |






























