※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ二口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
太陽光発電システム
EV車充電設備
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,398万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県坂出市白金町3丁目 | ||
| アクセス | JR予讃線『坂出』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 公103.05㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第確R07-1805号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公132.05㎡(39.94坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂出小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 坂出中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4589197 | 取引態様 | 媒介 |



























