物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
公共下水
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
太陽光発電システム
ディンプルキー
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市多肥下町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『太田』 徒歩7分 (約510m) 高松琴平電鉄琴平線『伏石』 徒歩23分 (約1840m) 高松琴平電鉄琴平線『仏生山』 徒歩29分 (約2290m) |
||
| 建物面積 | 104.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第確R08-0779号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公127.35㎡(38.52坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 多肥小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 龍雲中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 太田駅 徒歩7分 (約510m) ラ・ムー 高松中央店 徒歩6分 (約480m) ローソン高松多肥上町平塚店 徒歩9分 (約660m) ハローズ 多肥店 徒歩10分 (約790m) ファミリーマート高松太田上町店 徒歩12分 (約940m) 多肥小学校 徒歩13分 (約990m) 高松太田郵便局 徒歩13分 (約980m) マルナカ パワーシティレインボー店 徒歩14分 (約1110m) 新鮮市場きむら 太田本店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ※セットバック対象面積:2.56㎡ 太陽光発電システム6.60kW込みでの販売も可能です。太陽光発電込みでの価格は+100万円になります。 |
||
| 物件番号 | 4808250 | 取引態様 | 媒介 |

























