物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ二口
グリル
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
エアコン2基
モニタ付インターホン
収納スペース
主な特徴
即入居可
物件概要
| 価格 | 590万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 香川県高松市藤塚町2丁目 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『瓦町』 徒歩10分 (約780m) JR高徳線『栗林』 徒歩7分 (約550m) 高松琴平電鉄琴平線『栗林公園』 徒歩10分 (約790m) |
||
| 専有面積 | 内法 43.03㎡ | 所在階 | 12階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 旧法賃借権 借地料1400円/月 期間:60年カ月 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 206戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 鹿島建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栗林小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 桜町中学校 徒歩15分 (約1159m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,970円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | 借地料1400円/月 期間:60年カ月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4568013 | 取引態様 | 媒介 |


















