※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 690万円 | 坪単価 | 坪13.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 香川県高松市春日町 | ||
| アクセス | JR高徳線『木太町』 徒歩22分 (約1750m) |
||
| 土地面積 | 公169.13㎡(51.16坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古高松南小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 古高松中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4575659 | 取引態様 | 媒介 |











