物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
間接照明
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
ノンホルムアルデヒド
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
前面棟無
整形地
開発分譲地内
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 2,740万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市仏生山町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『仏生山』 徒歩26分 (約2050m) |
||
| 建物面積 | 公123.79㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R08SHC100036 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公189.56㎡(57.34坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 仏生山小学校 徒歩8分 (約621m) | 中学区 | 龍雲中学校 徒歩17分 (約1340m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4641207 | 取引態様 | 媒介 |
















